1、高強度球墨鑄件,保證機器的持久隱定性和精準的模切精度。
2、四吸四送精密飛達送紙機構,卡紙和瓦愣紙兩用,送紙平穩高效。
3、三框聯動清廢裝置,配合中央定位,動作和諧,快捷高效。
4、靈活可靠的翻版和版框中央定位裝置。
5、整疊收紙或計數式皮帶輸出,方便快捷。
6、方便快捷的預碼紙裝置。
7、歐美安全標準品質的電氣系統,確保機器正常運行及保障作業的人身安全。

Excellent 1320TS 技術參數
| 型號 | Excellent 1320TS |
| 最大用紙幅面 | 1320X980mm |
| 最小用紙幅面 | 400X370mm |
| 最大模切幅面 | 1300X960mm |
| 叼口空白 | 7-17mm |
| 版框內版尺寸 | 1370X990mm |
| 紙張規格 | 80-2000g/m2卡紙 0.1-2mm卡紙 ≤4mm瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.1mm |
| 最大工作壓力 | 400T |
| 最大工作速度 | 6000S/H |
| 最大給紙堆高 | 1700mm |
| 最大收紙堆高 | 1350mm |
| 整機尺寸 | 8830mmx4960mmx2452mm(含腳踏板) |
| 機 器 總 重 | 21000kg |
| 主電機功率 | 15KW |
| 額定功率 | 18KW |
| 滿載功率 | 22KW |
| 氣源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m3/min |
Excellent 1220TS 技術參數
| 型號 | Excellent 1220TS |
| 最大用紙幅面 | 1220X870mm |
| 最小用紙幅面 | 400X360mm |
| 最大模切幅面 | 1200X850mm |
| 叼口空白 | 7-17mm |
| 版框內版尺寸 | 1220X880mm |
| 紙張規格 | 80-2000g/m2卡紙 0.1-2mm卡紙 ≤4mm瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.1mm |
| 最大工作壓力 | 350T |
| 最大工作速度 | 7000S/H |
| 最大給紙堆高 | 1650mm |
| 最大收紙堆高 | 1350mm |
| 整機尺寸 | 8272mmx4582mmx2308mm(含腳踏板) |
| 機 器 總 重 | 18000kg |
| 主電機功率 | 11KW |
| 額定功率 | 13.5KW |
| 滿載功率 | 17.6KW |
| 氣源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m3/min |
Excellent 1060TS 技術參數
| 型號 | Excellent 1060TS |
| 最大用紙幅面 | 1060X760mm |
| 最小用紙幅面 | 400X360mm |
| 最大模切幅面 | 1050X750mm |
| 叼口空白 | 7-17mm |
| 版框內版尺寸 | 1100X790mm |
| 紙張規格 | 80-2000g/m2卡紙 0.1-2mm卡紙 ≤4mm瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.1mm |
| 最大工作壓力 | 300T |
| 最大工作速度 | 7500S/H |
| 最大給紙堆高 | 1650mm |
| 最大收紙堆高 | 1500mm |
| 整機尺寸 | 7848mmx3917mmx2269mm(含腳踏板) |
| 機 器 總 重 | 16500kg |
| 主電機功率 | 11KW |
| 額定功率 | 13.5KW |
| 滿載功率 | 17.6KW |
| 氣源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m3/min |